PCB उत्पादन र बिक्री कम्पनीको रूपमा, हामीसँग उद्योग-अग्रणी उत्पादन प्रविधिहरू छन्। हामी विभिन्न प्रकारका विभिन्न पीसीबी उत्पादनहरू, मोडेलहरू, र ग्राहकहरूको लागि सामग्री अनुकूलन गर्न सक्छौं। हाम्रो उत्पादन र उत्पादन प्रविधिहरूमा लेजर ड्रिलिङ, इमर्सन गोल्ड प्लेटिङ प्रक्रिया, सुनको औंला उत्पादन प्रक्रिया, एचडीआई निर्माण प्रक्रिया, आदि समावेश छन्, जसले ग्राहकहरूलाई विभिन्न विकल्पहरू प्रदान गर्दछ र तिनीहरूको विभिन्न आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। चाहे यो होल PCB वा HDI PCB मार्फत हो, हामी उत्पादन आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छौं।
{४६५५३४०} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रोप्लेटिंग एचिंग उत्पादन लाइन | LDI विकास गर्ने मेसिन | {४६५५३४०} {२८७७७८८}||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
होल प्लेट उत्पादन क्षमता तालिका | मार्फत
{४६५५३४०}
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वस्तु | टिप्पणी | एकाइ | ठूलो उत्पादन | अग्रिम क्षमता | {४६५५३४०}|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सामग्री प्रकार | FR-4/माइक्रोवेभ लमिनेट/सिरेमिक | / | {३२३६०९०}/ | {४६५५३४०}||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB आकार | अधिकतम | मिमी | 420x540 | / | {४६५५३४०}|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
न्यूनतम | मिमी | 10x15 | / | {४६५५३४०}||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# तह | अधिकतम | एल | 12 | 22 | {४६५५३४०}|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समाप्त बोर्ड मोटाई | अधिकतम | मिमी |
"3.200 (ENIG); 2.400 (अन्य परिष्करण);" |
/ | {४६५५३४०}|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
न्यूनतम | मिमी | 0.400 | / | {४६५५३४०} {२८७७७८८}||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDI प्रक्रिया क्षमता तालिका | {४६५५३४०}|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सामग्रीको प्रकार र आपूर्ति | TgOrdinary Tg सामग्री | सामग्रीको नाम | "सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता" | {२३७४३९१} {३१३६५५८} {०५७९९५१}{१८९४३८६} {३१३६५५८} {०५७९९५१} | "उच्च गति सामग्री" | सामग्रीको नाम | सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता | {४६५५३४०}||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IT140 | ITEQ निगम | {१७१६७४०} {३१३६५५८} {०५७९९५१} | 1 | MEG4 R-5725 R-5620 | Panasonic इलेक्ट्रोनिक्स | {४६५५३४०}|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | S1141 | Shengyi Electronics CO., Ltd | {१७१६७४०} {३१३६५५८} {०५७९९५१} | 2 | MEG4S R-5725S R-5620S | Panasonic इलेक्ट्रोनिक्स | {४६५५३४०}|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GW4011 | Goworld Co., Ltd. | {१७१६७४०} {३१३६५५८} {०५७९९५१} | 3 | MEG6 R-5775 R-5670 | Panasonic इलेक्ट्रोनिक्स | {४६५५३४०}|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NY2140 | शंघाई नान्या कपर क्लेड लमिनेट | {१७१६७४०} {३१३६५५८} {०५७९९५१} | MEG7 R-5785 R-5680 | Panasonic इलेक्ट्रोनिक्स | {४६५५३४०}||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TgMedium Tg सामग्री | TgMedium Tg हलोजन-रहित सामग्री | सामग्रीको नाम | सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता | MEG7N R-5785N R-5680N | Panasonic इलेक्ट्रोनिक्स | {४६५५३४०}||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IT158 | ITEQ निगम | 1 | IT150GM | ITEQ निगम | {४६५५३४०} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | S1000H | Shengyi Electronics CO., Ltd | 2 | S1150G | Shengyi Electronics CO., Ltd | {४६५५३४०} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EM-825 | EMC | 3 | EM-370(5) | EMC | {४६५५३४०} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GW1500 | {१८९७४६३} {७१६६६५४} गोवर्ल्ड कं, लि.4 | EM-285 | EMC | {४६५५३४०} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NP155-F | नान या प्लास्टिक कर्प | 5 | TU-747 | ताइवान युनियन टेक्नोलोजी कर्पोरेशन | {४६५५३४०} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TgHigh Tg सामग्री | TgMedium Tg हलोजन-रहित सामग्री | सामग्रीको नाम | सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता | {४६५५३४०} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IT180 | ITEQ निगम | 1 | TU-862HF | ताइवान युनियन टेक्नोलोजी कर्पोरेशन | {४६५५३४०} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | S1000-2 | Shengyi Electronics CO., Ltd | 2 | IT170FR1 | ITEQ निगम | {४६५५३४०} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EM-827 | EMC | {१३१७६०५} {३१३६५५८} {०५७९९५१}{४६५५३४०} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GW1700 | {१८९७४६३} {७१६६६५४} गोवर्ल्ड कं, लि. {१३१७६०५} {३१३६५५८} {०५७९९५१}{४६५५३४०} {२८७७७८८} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विशेष प्रक्रिया क्षमता तालिका | {४६५५३४०}|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विशेष प्रक्रिया वर्गीकरण | क्षमता छ | क्षमता तथ्याङ्क | {२३५१६०७} {३१३६५५८} {०५७९९५१}{२२५९१९०} {३१३६५५८} {०५७९९५१} | {३४८७९२३} {३१३६५५८} {०५७९९५१} {४६५५३४०} {६९९७२९५} | POFV राल ज्याक र POFV | Y | ज्याक क्षमता | अधिकतम प्लेट मोटाई | न्यूनतम प्लेट मोटाई | अधिकतम प्वाल | रेडियल आयामसँग मोटाईको अनुपात | ज्याक र गैर-ज्याक बीचको दूरी | ज्याक होलहरू पठाउने कि नपठाउने | अधिकतम राल अवसाद | {४६५५३४०} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अर्ध-स्वचालित ज्याक | 1.8mm | 0.3 मिमी | 0.55mm() | 5:1 | ≥0.35mm | 70% | {३४८७९२३} {३१३६५५८} {०५७९९५१} {४६५५३४०} {६९९७२९५}भ्याकुम तार जाल ज्याक | 12mm | 0.1mm | 1.0mm | 30:1 | ≥0.5 मिमी | POFAPOFA भाग नम्बर पठाउन आवश्यक छ | ≤25μm | एपर्चर<0.8mm,sunken≤25μm; | {४६५५३४०} {६९९७२९५}भ्याकुम एल्युमिनियम पाना ज्याक १२ मिमी | 12mm | 0.1mm | ∕ | 30:1 | ≥0.2 मिमी | POFAPOFA भाग नम्बर पठाउन आवश्यक छ | ≤25μm | एपर्चर≥0.8mm,sunken≤75μm। | {४६५५३४०}|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/बोर्डलाई समतल/ब्रश गर्नुहोस् | {२३५१६०७} {३१३६५५८} {०५७९९५१}अधिकतम प्लेट मोटाई | न्यूनतम प्लेट मोटाई | क्रिटिकल कन्ट्रोल पोइन्ट | पठाउने हो कि होइन | {३४८७९२३} {३१३६५५८} {०५७९९५१} {४६५५३४०} {४१८३४२७} | ब्रश र पीस | 3.5 | 0.4 | वर्तमान पीस | नम्बर |
<0.4mmoutsource |
{४६५५३४०} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फेंकने शक्ति | {२३५१६०७} {३१३६५५८} {०५७९९५१}अधिकतम। काट्ने मोटाई | सबैभन्दा कम गहिराई | क्रिटिकल कन्ट्रोल पोइन्ट | अधिकतम बल्ज | अधिकतम अवसाद | {३४८७९२३} {३१३६५५८} {०५७९९५१} {४६५५३४०} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रोप्लेट | 3.5 मिमी | 0.4mm | तामा कोटिंग मोटाई | {२२५९१९०} {३१३६५५८} {०५७९९५१}25um | {३४८७९२३} {३१३६५५८} {०५७९९५१} {४६५५३४०} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आधारभूत प्रशोधन प्रवाह | {३३०२५५५} {३१३६५५८} {०५७९९५१} | {२३९४२६५} {३१३६५५८} {०५७९९५१} | {४६५५३४०} {२८७७७८८} |